|
前厄 | 本厄 | 後厄 |
24歳
平成14年生まれの方 |
25歳
平成13年生まれの方 |
26歳
平成12生まれの方 |
41歳
昭和60年生まれの方 |
42歳
昭和59年生まれの方 |
43歳
昭和58年生まれの方 |
60歳
昭和41年生まれの方 |
61歳
昭和40年生まれの方 |
62歳
昭和39年生まれの方 |
前厄 | 本厄 | 後厄 |
18歳
平成20年生まれの方 |
19歳
平成19年生まれの方 |
20歳
平成18年生まれの方 |
32歳
平成6年生まれの方 |
33歳
平成5年生まれの方 |
34歳
平成4年生まれの方 |
36歳
平成2年生まれの方 |
37歳
昭和64・平成元年生まれの方 |
38歳
昭和63年生まれの方 |
大凶 | 羅喉星 | 此星は大悪星なり又本命中宮に入り八方ふさがりにて万事災難失敗多き年なり。 | 1,10,19,28,37,46, 55,64,73,82,91 |
半吉 | 土曜星 | 此星は半吉なり、成す事割合によし但し前半は注意し家造等悪しき事慎むべし。 | 2,11,20,29,38,47, 56,65,74,83,92 |
末吉 | 水曜星 | 此星は末吉なり、貴人目上の人に引き立てられ幸事多し、但し、春夏はひかへめにすべし、秋冬は万事よし。 | 3,12,21,30,39,48, 57,66,75,84,93 |
半吉 | 金曜星 | 此星は半吉なり、信仰の人真面目に努力すれば万事成功しやすし、売買耕作に利あり。 | 4,13,22,31,40,49, 58,67,76,85,94 |
大吉 | 日曜星 | 此星は大吉なり財宝を得て何事も利あり順風に帆を上げ舟の走るが如しされどおごる心あれば凶。 | 5,14,23,32,41,50, 59,68,77,86,95 |
大凶 | 火曜星 | 此星は大凶なり、火難・盗難・商業農業に失敗多し万事慎みて年の変るのを待つべし。 | 6,15,24,33,42,51, 60,69,78,87,96 |
大凶 | 計都星 | 此星は悪星にして大凶なり、わけても、春に注意を要す万事慎みて、不断の信心をすべし。 | 7,16,25,34,43,52, 61,70,79,88,97 |
大吉 | 月曜星 | 此星は大吉にして信仰の人には龍の水を得たるが如く幸運なり、悦三重の年という、但し妄進は慎むべし。 | 8,17,26,35,44,53, 62,71,80,89,98 |
大吉 | 木曜星 | 此星はの人は春に遇いて木の芽を出す如く何事を始めてもよし、但し、油断すべからず特に後半注意。 | 9,18,27,36,45,54, 63,72,81,90,99 |
△トップページ |